¡¡2019ÄêA¹É±ù»ðÁ½ÖØÌ죬¸÷´ó»ú¹¹·×·×¼Ó´óµ÷ÑÐÁ¦¶È¡£ÆäÖÐÒÔͶ×ÊÎȽ¡¼û³¤µÄÏÕ×ÊÄêÄÚµ÷ÑÐÁË581¼Ò¹«Ë¾¡£´ÓÐÐÒµÀ´¿´£¬ÏÕ×ʵ÷ÑÐÆ«°®µç×Ó¡¢¼ÆËã»ú¡¢Ò½Ò©¡£·ÖÎöÖ¸³ö£¬ÏÕ×ÊͶ×ÊÈ¨ÒæÀà×ʲú±ÈÀýÉÏÏÞµÄÌá¸ß½«Îª¹ÉÊдøÀ´ÔöÁ¿×ʽ𣬶ԹÉÊÐÐγÉʵÖÊÐÔÀûºÃ£¬¿É¹Ø×¢ÏÕ×ÊͶ×ÊÆ«°®µÄÐÐÒµ¸ö¹É¡£
¡¡¡¡ÏÕ×ÊÄêÄÚµ÷ÑÐ581¹É ÓâÁù³ÉÅÜÓ®´óÊÐ
¡¡¡¡2019ÄêÒÔÀ´£¬A¹ÉÊг¡×ßÊÆÇ÷ºÃ£¬²»¹ý¸ö¹É±íÏÖ±ù»ðÁ½ÖØÌì¡£ÓлùÓÚ´Ë£¬¸÷´ó»ú¹¹·×·×¼Ó´óµ÷ÑÐÁ¦¶È¡£¾ÝÊý¾Ýͳ¼Æ£¬ ½ØÖ¹12ÔÂ11ÈÕ£¬ÄêÄÚÓÐ1474¼Ò¹«Ë¾½ÓÊÜ»ú¹¹µ÷ÑУ¬ÒÔͶ×ÊÎȽ¡¼û³¤µÄ±£ÏÕ×ʽð²ÎÓëÁËÆäÖÐ581¼Ò¹«Ë¾µÄµ÷ÑС£
¡¡¡¡º£¿µÍþÊÓ(002415)¡¢»ã´¨¼¼Êõ(300124)¡¢ÀÖÆÕÒ½ÁÆ(300003)¡¢¹ãÁª´ï(002410)¡¢ÉÂí·þÊÎ(002563)¡¢¾¢¼Î¹É·Ý(002191)¡¢»ªÓîÈí¼þ(300271)¡¢Õ×Ò×´´ÐÂ(603986)¡¢»ª¶«Ò½Ò©(000963)¡¢Á¢Ñ¶¾«ÃÜ(002475)¡¢¾©¶«·½A(000725)¡¢´ó»ª¹É·Ý(002236)µÈ68¼Ò¹«Ë¾ÀۼƽÓÊÜÁ˳¬¹ý10¼ÒÏÕ×ÊÔú¶Ñµ÷ÑС£
¡¡¡¡ÏÕ×ʵ÷ÑÐ×îÇàíùµÄ¹«Ë¾ÊǺ£¿µÍþÊÓ¡£Êý¾ÝÏÔʾ£¬¹«Ë¾»ñµÃÁË68¼ÒÏÕ×ÊÅɳöµÄ106λÈËÔ±µ÷ÑС£¶«·½Ö¤È¯ÈÏΪ£¬º£¿µÍþÊÓÊÇÈ«Çò°²·ÀÁúÍ·£¬ÍŶÓÎȶ¨¡¢Ñз¢Á¦Á¿Ç¿¡¢ÇþµÀÓÅÊÆÍ»³ö£»°²·ÀÊг¡ÈÔÖµµÃÆÚ´ý£¬¹«Ë¾ÊÐÕ¼Âʽ«¼ÌÐøÌáÉý£»´´ÐÂÒµÎñ×÷Ϊ¹«Ë¾¿ªÍصÄÐÂÒµÎñ£¬2019ÄêÖÁ2021Ä꽫ѸËÙÔö³¤¡£
¡¡¡¡´ÓÏà¹Ø¹«Ë¾ËùÊôÐÐÒµÀ´¿´£¬ÄêÄÚÏÕ×ʵ÷ÑеÄ581¼Ò¹«Ë¾Ö÷Òª¼¯ÖÐÔÚµç×Ó(80¼Ò)¡¢¼ÆËã»ú(63¼Ò)¡¢Ò½Ò©ÉúÎï(54¼Ò)¡¢»úеÉ豸(47¼Ò)¡¢»¯¹¤(45¼Ò)¡¢´«Ã½(30¼Ò)¡¢µçÆøÉ豸(24¼Ò)¡¢Ê³Æ·ÒûÁÏ(22¼Ò)¡¢Çá¹¤ÖÆÔì(21¼Ò)¡¢¹«ÓÃÊÂÒµ(20¼Ò)µÈÐÐÒµÖС£ºÜÃ÷ÏÔ£¬µç×ÓÊÇ2019ÄêÒÔÀ´ÏÕ×ʵ÷ÑÐÖÐ×îÊÜÇàíùµÄÐÐÒµ¡£
¡¡¡¡¶ÔÓÚµç×ÓÐÐÒµ×îÊÜÏÕ×ʵ÷ÑÐÇàíù£¬·ÖÎöÖ¸³ö2019ÄêÊÇ5GÔªÄ꣬ÕâһͨÐÅÖÆÊ½µÄÉý¼¶´øÀ´ÐÂÒ»ÂֿƼ¼À˳±¡£Ô¤¼Æ2020Äê¹úÄÚºËÐijÇÊоùÄÜʵÏÖ5GÍøÂçµÄ¸²¸Ç£¬5G½«´øÁìÎÒÃÇ×ß½øÍòÎﻥÁªµÄʱ´ú¡£ÎïÁªÍø¡¢ÎÞÈ˼ÝÊ»µÈÓ¦ÓõĿìËÙÔö³¤£¬½«À¶¯µç×ÓÐÐÒµ½øÈëÐÂÒ»ÂÖ¿ìËٳɳ¤ÖÜÆÚ£¬Ô¤¼Æµç×ÓÆóÒµµÄ¹É¼Û»ò½«ÓÀ´Ò»ÂÖÖÐÖÜÆÚÉÏÕÇ¡£
¡¡¡¡´Ó±»µ÷Ñй«Ë¾µÄ¹É¼Û×ßÊÆÀ´¿´£¬¾Ý¼ÇÕßͳ¼Æ£¬½ñÄêÒÔÀ´½ØÖÁ12ÔÂ11ÈÕ£¬±»ÏÕ×ʵ÷ÑеÄ581¼ÒÉÏÊй«Ë¾ÖУ¬¿Û³ý43Ö»2019ÄêÉÏÊеÄйɣ»538¼Ò¹«Ë¾ÓÐ433¼Ò¹É¼Û³öÏÖÉÏÕÇ£¬Õ¼±È80.48%¡£ÆäÖÐÅÜÓ®´óÊÐ(ͬÆÚ»¦Ö¸ÕÇ17.26%)µÄÓÐ329¼Ò£¬Õ¼±È61.15%¡£Ê¥°î¹É·Ý(300661)¡¢ÐËÆëÑÛÒ©(300573)¡¢±±¾©¾ýÕý(300223)¡¢ÁìÒæÖÇÔì(002600)µÈ66¼Ò¹«Ë¾ÕÇ·ù³¬¹ý100%¡£
¡¡¡¡ÏÕ×ÊͶ×ʱÈÀýÉÏÏÞ»òÌáÉý Æ«ºÃÐÐÒµ¸ö¹ÉÊܹØ×¢
¡¡¡¡ËäÈ»ÏÕ×ʵ÷Ñв¢²»´ú±í»áʵ¼ÊͶ×Ê£¬µ«µ÷ÑÐ×÷ΪÏÕ×ÊͶ×ÊǰµÄÒ»¸öÖØÒª»·½Ú£¬¶Ôij¸ö¹«Ë¾»òÐÐÒµµÄƵ·±µ÷ÑÐÒ²ÄÜ·´Ó³³öÆä¶Ô¸ÃÁìÓò·¢Õ¹Ç°¾°µÄÖØÊÓ¡£ÁíÒ»·½Ã棬½ñÄêÒÔÀ´¼à¹ÜƵƵ¹ÄÀøÏÕ×Ê×÷Ϊ³¤ÆÚ×ʽðÈëÊУ¬¸üÓÐÏûÏ¢³ÆÏÕÆóÈ¨ÒæÍ¶×ÊÉÏÏÞÓÐÍûÔÙÌáÉý10%ÖÁ40%£¬Ôڴ˱³¾°Ï£¬ÏÕ×ʵ÷ÑиüÊÜÉÏÊй«Ë¾¿´ÖØ¡£
¡¡¡¡´ÓÖйú±£ÏÕ×ʲú¹ÜÀíҵлá´Ëǰ·¢²¼µÄ±£ÏÕ×ʽðÔËÓõ÷ÑÐÊý¾ÝÀ´¿´£¬½ØÖÁ2018ÄêÄêµ×£¬±£ÏÕ¹«Ë¾×ʲúÅäÖÃÈÔÒÔ¹ÌÊÕÀàΪÖ÷£¬Õ®È¯Í¶×ÊÕ¼±ÈΪ39%£¬ÒøÐдæ¿îÕ¼±ÈΪ12.3%£¬½ðÈÚ²úÆ·Àà×ʲúÕ¼±ÈΪ18.5%£¬¹ÉƱºÍ¹«Ä¼»ù½ðºÏ¼Æ½öÕ¼10.8%£¬È¨ÒæÍ¶×ʱÈÀýÔ¶²»¼°¼à¹ÜÉÏÏÞ¡£´ËÍâ£¬Òø±£¼à»á×îÐÂÊý¾ÝÏÔʾ£¬Í¶×ʱÈÀýËä½ÏÈ¥ÄêÄ©½øÒ»²½ÌáÉý£¬µ«¾àÀëʵ¼ÊÏÕ×ÊÈ¨ÒæÍ¶×ʱÈÀýÉÏÏÞÈÔÓÐÉÏÉý¿Õ¼ä¡£
¡¡¡¡ÒµÄÚÈËʿָ³ö£¬°éËæ×ÅA¹ÉÊг¡µÄ¿ìËÙ·¢Õ¹ºÍ±£ÏÕ×ʽð¹æÄ£µÄ²»¶Ï׳´ó£¬ÏÕ×Ê´Ó1995Äê¡¶±£ÏÕ·¨¡·½ûÖ¹ÈëÊе½1999ÄêÔÊÐí¼ä½ÓÈëÊУ¬´Ó2005ÄêÏÕ×ÊÖ±½ÓÈëÊÐ“ÆÆ±ù”µ½½üÄêÀ´²»¶ÏÌáÉý¹ÉÊÐͶ×ʱÈÀý£¬ÏÕ×ÊÈëÊоÀúÁË´ÓÎÞµ½ÓС¢ÓÉÉÙµ½¶àµÄ¶àÂÖÕþ²ßµ÷Õû¡£ÏÕ×ÊͶ×ÊÈ¨ÒæÀà×ʲú±ÈÀýÉÏÏÞµÄÌá¸ß£¬ÌåÏÖÁ˼à¹Ü²¿ÃŹÄÀø³¤ÆÚ×ʽðÈëÊеĻý¼«Ì¬¶È£¬½«Îª¹ÉÊдøÀ´ÔöÁ¿×ʽð¡£
¡¡¡¡¶ÔÓÚÏÕ×ʼÓÂëÈ¨ÒæÍ¶×Ê£¬Éê¸Û֤ȯ·ÖÎöʦËξ¢ÈÏΪ£¬“µ±Ç°Î¨ÓÐծȯºÍÈ¨ÒæÀàͶ×ÊÄÜÂú×ãÏÕ×ÊÊÕÒæÒªÇó”¡£Ïà½ÏծȯºÍÈ¨Òæ¶øÑÔ£¬·Ç±ê´ËǰÊÜÒæ¸Õ¶Ò£¬¶ÔÓÚ±£ÏÕ¹«Ë¾µÄͶÑÐÒªÇó½ÏµÍ£¬Çҽϸ÷±£ÏÕ¹«Ë¾µÄÔ¤ÆÚ¼ÙÉèÊÕÒæÂʸߣ¬¿°³Æ“ÌÉ×Å׬Ǯ”£¬¶ø¸Õ¶ÒµÄ´òÆÆÒâζמÉÓÐͶ×Ê˼·µÄÖսᡣ
¡¡¡¡ÔÚÒµÄÚÈËÊ¿¿´À´£¬Óë¸Û¹É¡¢ÃÀ¹ÉµÈ¾³Íâ×ʱ¾Êг¡Ïà±È£¬A¹ÉÊг¡ÖÐÉ¢»§Í¶×ÊÕßÕ¼±È¹ý¸ßµÄÎÊÌâÒ»Ö±±¥ÊÜÚ¸²¡¡£¶ø±£ÏÕ×ʽð×÷ÎªÖØÒªµÄ³¤ÆÚ×ʽðÀ´Ô´£¬ÔÚÆäËû×ʱ¾Êг¡ÖÐͨ³£°çÑÝ×ÅÖØÒª»ú¹¹Í¶×ÊÕߵĽÇÉ«£¬¶ÔÎȶ¨Êг¡ÓÐÖØÒª×÷ÓᣓÔÚ×ʱ¾Êг¡ÖУ¬ÏÕ×ÊÈëÊг䵱Öг¤ÆÚ»ú¹¹Í¶×ÊÕ߷dz£ÖØÒª£¬±ØÐëÓÐһЩ´ó×ʱ¾³¤ÆÚ³ÖÓÐÀ¶³ï¹É£¬¼áÊØ10Äê¡¢20Äê¶ø·Ç¶ÌÆÚÌ×ÏÖ¡£ÕâÓÐÀûÓÚÎÈסÊг¡£¬ÌáÕñÐÅÐÄ£¬Ê¹¹ÉÊв»ÔÙÄÇô´àÈõ”¡£
¡¡¡¡±±¾©Ò»¼Ò±£ÏÕ¹«Ë¾µÄͶ×ʾÀí¶Ô¡¶Í¶×ʿ챨¡·¼ÇÕß±íʾ£¬±£ÏÕ×ʽðÊ×ÏȹØ×¢µÄÊÇ´óÀà×ʲúÅäÖã¬ÔÚ´Ë»ù´¡ÉϻὫһ¶¨±ÈÀýµÄ×ʽðͶÈëµ½¹ÉƱÊг¡¡£´Ó³¤ÆÚÆÚÏÞ¿´£¬Î´À´¼¸Ê®ÄêͶ×ÊÈ¨ÒæÊг¡µÄÊÕÒæµ¯ÐÔ×îºÃ£¬±£ÏÕ×ʽð¾ÍÊÇÓó¤ÖÜÆÚµÄͶ×Ê£¬´©Ô½¶ÌÆÚÊг¡µÄ²¨¶¯£¬×îÖÕ´ïµ½×Ô¼ºµÄ³¤ÆÚÊÕÒæÄ¿±ê¡£ÁíÍ⣬±£ÏÕ×ʽðÈëÊÐÒ²ÓÐÍû¼ÓÇ¿A¹ÉÊг¡»ú¹¹Í¶×ÊÕßÁ¦Á¿¡£
¡¡¡¡ÄêÄÚ»ñ³¬¹ý10¼ÒÏÕ×ʵ÷ÑеĹ«Ë¾
| ¹ÉƱ´úÂë | ¹ÉƱÃû³Æ | ±£ÏÕ¹«Ë¾ | Äê³õÒÔÀ´Çø¼äÕǵø·ù(%) | Äê³õÒÔÀ´»»ÊÖÂÊ(%) | Ê×·¢ÉÏÊÐÈÕÆÚ | ËùÊôÉêÍòÐÐÒµ |
| 002415 | º£¿µÍþÊÓ | 68 | 24.74 | 149.68 | 2010-05-28 | µç×Ó |
| 300124 | »ã´¨¼¼Êõ | 50 | 37.29 | 155.23 | 2010-09-28 | µçÆøÉ豸 |
| 300003 | ÀÖÆÕÒ½ÁÆ | 45 | 53.07 | 347.99 | 2009-10-30 | Ò½Ò©ÉúÎï |
| 002410 | ¹ãÁª´ï | 44 | 64.95 | 216.07 | 2010-05-25 | ¼ÆËã»ú |
| 002563 | ÉÂí·þÊÎ | 36 | 10.41 | 95.93 | 2011-03-11 | ·ÄÖ¯·þ×° |
| 002191 | ¾¢¼Î¹É·Ý | 30 | 49.18 | 553.61 | 2007-12-05 | Çá¹¤ÖÆÔì |
| 300271 | »ªÓîÈí¼þ | 29 | 65.97 | 330.67 | 2011-10-26 | ¼ÆËã»ú |
| 603986 | Õ×Ò×´´Ð | 28 | 222.11 | 673.00 | 2016-08-18 | µç×Ó |
| 000963 | »ª¶«Ò½Ò© | 28 | 4.79 | 244.28 | 2000-01-27 | Ò½Ò©ÉúÎï |
| 002475 | Á¢Ñ¶¾«ÃÜ | 27 | 231.55 | 253.14 | 2010-09-15 | µç×Ó |
| 000725 | ¾©¶«·½A | 27 | 53.40 | 519.64 | 2001-01-12 | µç×Ó |
| 002236 | ´ó»ª¹É·Ý | 27 | 53.68 | 644.77 | 2008-05-20 | µç×Ó |
| 300661 | Ê¥°î¹É·Ý | 25 | 384.80 | 506.47 | 2017-06-06 | µç×Ó |
| 300144 | ËγÇÑÝÒÕ | 25 | 34.41 | 174.12 | 2010-12-09 | ÐÝÏзþÎñ |
| 002385 | ´ó±±Å© | 24 | 30.46 | 616.22 | 2010-04-09 | Å©ÁÖÄÁÓæ |
| 300760 | ÂõÈðÒ½ÁÆ | 23 | 64.50 | 482.23 | 2018-10-16 | Ò½Ò©ÉúÎï |
| 002230 | ¿Æ´óѶ·É | 22 | 32.81 | 485.39 | 2008-05-12 | ¼ÆËã»ú |
| 002466 | ÌìÆëï®Òµ | 22 | -4.82 | 465.26 | 2010-08-31 | ÓÐÉ«½ðÊô |
| 002153 | ʯ»ùÐÅÏ¢ | 21 | 42.76 | 276.62 | 2007-08-13 | ¼ÆËã»ú |
| 002241 | ¸è¶û¹É·Ý | 21 | 201.45 | 540.22 | 2008-05-22 | µç×Ó |
| 002127 | Äϼ«µçÉÌ | 20 | 44.68 | 207.16 | 2007-04-18 | ÉÌҵóÒ× |
| 000333 | ÃÀµÄ¼¯ÍÅ | 19 | 58.92 | 99.15 | 2013-09-18 | ¼ÒÓõçÆ÷ |
| 002138 | ˳Âçµç×Ó | 19 | 76.38 | 572.64 | 2007-06-13 | µç×Ó |
| 300567 | ¾«²âµç×Ó | 19 | 36.84 | 827.93 | 2016-11-22 | »úеÉ豸 |
| 300755 | »ªÖ¾ÆÐÐ | 18 | 67.46 | 1,960.29 | 2019-01-29 | ÉÌҵóÒ× |
| 601128 | ³£ÊìÒøÐÐ | 18 | 45.36 | 482.92 | 2016-09-30 | ÒøÐÐ |
| 002507 | ¸¢ÁêÕ¥²Ë | 18 | 24.67 | 346.31 | 2010-11-23 | ʳƷÒûÁÏ |
| 601231 | »·Ðñµç×Ó | 16 | 86.86 | 175.94 | 2012-02-20 | µç×Ó |
| 002371 | ±±·½»ª´´ | 16 | 138.19 | 619.64 | 2010-03-16 | µç×Ó |
| 601238 | ¹ãÆû¼¯ÍÅ | 16 | 16.90 | 48.49 | 2012-03-29 | Æû³µ |
| 300616 | ÉÐÆ·Õ¬Åä | 16 | 15.11 | 164.79 | 2017-03-07 | Çá¹¤ÖÆÔì |
| 002372 | ΰÐÇÐÂ²Ä | 16 | -3.56 | 125.51 | 2010-03-18 | ½¨Öþ²ÄÁÏ |
| 002439 | ÆôÃ÷Ðdz½ | 16 | 58.25 | 355.96 | 2010-06-23 | ¼ÆËã»ú |
| 002511 | ÖÐ˳½àÈá | 16 | 50.67 | 280.37 | 2010-11-25 | Çá¹¤ÖÆÔì |
| 002311 | º£´ó¼¯ÍÅ | 16 | 38.61 | 106.09 | 2009-11-27 | Å©ÁÖÄÁÓæ |
| 300188 | ÃÀÑÇ°Ø¿Æ | 16 | 26.65 | 409.85 | 2011-03-16 | ¼ÆËã»ú |
| 300036 | ³¬Í¼Èí¼þ | 15 | 8.27 | 773.85 | 2009-12-25 | ¼ÆËã»ú |
| 002013 | Öк½»úµç | 15 | 5.20 | 163.63 | 2004-07-05 | ¹ú·À¾ü¹¤ |
| 000100 | TCL¼¯ÍÅ | 15 | 63.31 | 378.85 | 2004-01-30 | µç×Ó |
| 000703 | ºãÒÝʯ»¯ | 14 | 15.96 | 131.11 | 1997-03-28 | »¯¹¤ |
| 300316 | ¾§Ê¢»úµç | 14 | 43.37 | 386.99 | 2012-05-11 | µçÆøÉ豸 |
| 002920 | µÂÈüÎ÷Íþ | 14 | 68.53 | 571.16 | 2017-12-26 | ¼ÆËã»ú |
| 603605 | çêÀ³ÑÅ | 14 | 103.50 | 659.75 | 2017-11-15 | »¯¹¤ |
| 002463 | »¦µç¹É·Ý | 14 | 235.66 | 1,090.63 | 2010-08-18 | µç×Ó |
| 000681 | ÊÓ¾õÖйú | 14 | -22.29 | 574.70 | 1997-01-21 | ´«Ã½ |
| 002242 | ¾ÅÑô¹É·Ý | 14 | 59.81 | 172.41 | 2008-05-28 | ¼ÒÓõçÆ÷ |
| 002867 | ÖÜ´óÉú | 14 | 5.26 | 310.40 | 2017-04-27 | Çá¹¤ÖÆÔì |
| 300498 | ÎÂÊÏ¹É·Ý | 13 | 29.37 | 186.67 | 2015-11-02 | Å©ÁÖÄÁÓæ |
| 300296 | ÀûÑǵ | 13 | -14.69 | 380.75 | 2012-03-15 | µç×Ó |
| 002461 | Ö齯¡¾Æ | 13 | 62.35 | 179.78 | 2010-08-18 | ʳƷÒûÁÏ |
| 002796 | ÊÀ¼Î¿Æ¼¼ | 13 | 55.13 | 1,120.60 | 2016-05-10 | »úеÉ豸 |
| 300496 | Öпƴ´´ï | 13 | 118.23 | 875.11 | 2015-12-10 | ¼ÆËã»ú |
| 300558 | ±´´ïÒ©Òµ | 13 | 115.89 | 437.39 | 2016-11-07 | Ò½Ò©ÉúÎï |
| 002460 | ¸Ó·æï®Òµ | 12 | 27.02 | 796.02 | 2010-08-10 | ÓÐÉ«½ðÊô |
| 300388 | ¹úìõ»·±£ | 12 | 21.96 | 192.26 | 2014-08-01 | ¹«ÓÃÊÂÒµ |
| 300523 | ³½°²¿Æ¼¼ | 11 | 11.35 | 251.66 | 2016-07-26 | ¼ÆËã»ú |
| 300633 | ¿ªÁ¢Ò½ÁÆ | 11 | -9.92 | 231.84 | 2017-04-06 | Ò½Ò©ÉúÎï |
| 603444 | ¼ª±ÈÌØ | 11 | 115.83 | 512.98 | 2017-01-04 | ´«Ã½ |
| 603456 | ¾ÅÖÞÒ©Òµ | 11 | 109.45 | 153.22 | 2014-10-10 | Ò½Ò©ÉúÎï |
| 300782 | ׿ʤ΢ | 10 | 758.19 | 1,147.60 | 2019-06-18 | µç×Ó |
| 601138 | ¹¤Òµ¸»Áª | 10 | 55.44 | 953.01 | 2018-06-08 | µç×Ó |
| 300783 | ÈýÖ»ËÉÊó | 10 | 189.74 | 1,574.17 | 2019-07-12 | ʳƷÒûÁÏ |
| 002129 | Öл·¹É·Ý | 10 | 51.21 | 546.82 | 2007-04-20 | µçÆøÉ豸 |
| 300699 | ¹âÍþ¸´²Ä | 10 | 64.82 | 367.09 | 2017-09-01 | »¯¹¤ |
| 002841 | ÊÓÔ´¹É·Ý | 10 | 51.13 | 509.02 | 2017-01-19 | µç×Ó |
| 000625 | ³¤°²Æû³µ | 10 | 38.25 | 194.11 | 1997-06-10 | Æû³µ |
| 002582 | ºÃÏëÄã | 10 | 9.56 | 698.37 | 2011-05-20 | ʳƷÒûÁÏ |
| 002024 | ËÕÄþÒ×¹º | 10 | 2.07 | 146.98 | 2004-07-21 | ÉÌҵóÒ× |
£¨ÎÄÕÂÀ´Ô´£ºÍ¶×ʿ챨£©