¡¾µ¼Óï¡¿2023Äê½ø³ö¿ÚÊг¡±íÏÖÃ÷ÏÔºÃÓÚÔ¤ÆÚ£¬ÆäÖгö¿Ú±íÏֽϺã¬ÊÇϰëÄê¹úÄÚÖØÒªµÄÏû·Ñ²¹³ä£¬¶Ô´ó×ÚÉÌÆ·ÐγÉÐèÇóÖ§³Å£¬Ïòǰ¿´£¬ÖйúÍâóÊг¡¼ÈÓÐÀûºÃÒ²ÃæÁÙ²»È·¶¨ÐÔÒòËØ£¬ÐèÒªÃÜÇйØ×¢º£ÍâÊг¡¶ÔÖйúÐÂÄÜÔ´Æû³µµÄÏà¹Ø¶¯×÷¡£
¸ù¾Ýº£¹Ø×ÜÊ𹫲¼Êý¾Ý£¬12ÈÕº£¹Ø×ÜÊð·¢²¼µÄÊý¾ÝÏÔʾ£¬2023ÄêÎÒ¹ú»õÎïóÒ×½ø³ö¿Ú×ÜÖµ41.76ÍòÒÚÔª£¬ºÃÓÚÔ¤ÆÚ£¬ÊµÏÖÁË´ÙÎÈÌáÖÊÄ¿±ê¡£¾Ýº£¹ØÍ³¼Æ£¬2023Ä꣬ÎÒ¹ú»õÎïóÒ×½ø³ö¿Ú×ÜÖµ41.76ÍòÒÚÔª£¬Í¬±ÈÔö³¤0.2%¡£ÆäÖУ¬³ö¿Ú23.77ÍòÒÚÔª£¬Ôö³¤0.6%£»½ø¿Ú17.99ÍòÒÚÔª£¬Ï½µ0.3%¡£

12Ôµ¥Ô³ö¿Úͬ±ÈÒÔÃÀÔª¼ÆÍ¬±ÈÔö³¤2.3%£¬½ø¿ÚÔö³¤0.2%£¬¾ùºÃÓÚÊг¡Ô¤ÆÚ¡£´ÓÃÀÔªÖµ¿´£¬12Ô·ݽø³ö¿Ú»·±È¾ùÓÐËùºÃת£¬Í¬±È½Ç¶È¿´£¬½ø³ö¿ÚÒàתÕý£»´ÓÀۼƿ´£¬2023ÄêÒÔÃÀÔª¼Æ¼Û½ø³ö¿Ú×ܶî×ÜÌåͬ±È³ÊϽµ×´Ì¬£¬ÆäÖгö¿ÚÔöËٽϽø¿ÚÔöËÙµÍ0.9¸ö°Ù·Öµã¡£
2023ÄêÎÒ¹ú½ø³ö¿Ú³ÊÏÖ³öÒÔÏÂÖ÷ÒªÌØµã£¬°üÀ¨Ò»°ãóÒ×½ø³ö¿ÚÔö³¤£¬±ÈÖØÌáÉý£»¹²½¨“Ò»´øÒ»Â·”¹ú¼Ò½ø³ö¿Ú×ÜÌåºÃת£¬¶ÔÀÃÀ£¬·ÇÖÞ½ø³ö¿ÚÔö³¤Ã÷ÏÔ£¬Ëļ¾¶È¶ÔÅ·ÃË¡¢ÃÀ¹ú³ö¿Ú×ÜÌ廨ŝ£»ÃñÓªÆóÒµ½ø³ö¿Ú±£³ÖÔö³¤£»»úµç²úÆ·Õ¼³ö¿Ú±ÈÖØ½ü6³É£¬µç¶¯ÔØÈËÆû³µ¡¢ï®Àë×ÓÐîµç³ØºÍÌ«ÑôÄÜµç³ØµÈ“ÐÂÈýÑù”²úÆ·³ö¿ÚÊ×´ÎÍ»ÆÆÍòÒÚ´ó¹Ø£¬Ôö³¤29.9%£»Ìú¿óɰ¡¢ÔÓÍ¡¢Ãº¡¢ÌìÈ»ÆøºÍ´ó¶¹µÈÖ÷Òª´ó×ÚÉÌÆ·½ø¿ÚÁ¿Ôö¼Ó£¬¸Ö²Ä¡¢³ÉÆ·ÓÍ¡¢·ÊÁϳö¿ÚÁ¿´ó·ùÔö¼ÓµÈ¡£
³ö¿ÚÊг¡×ÜÌå±íÏÖÏà¶ÔºÃÓÚÊг¡Ô¤ÆÚ£¬ÌرðÊÇ2023ÄêÉϰëÄêÔ¤ÆÚÓнϴóµÄÐÞÕý£¬ÕâÊÇÖ§³ÅϰëÄêÐèÇóµÄÖØÒª·½Ã棬¸ÖÌúÐÐÒµ£¬³ÉÆ·Ó͵ȳö¿ÚÖ§³Å×÷ÓÃÃ÷ÏÔ¡£
ÒßÇéת¶Îºó¹úÄÚ¹©Ó¦»Ö¸´Ã÷ÏÔºÃÓÚÐèÇó£¬ÕâʹµÃÔ²ÄÁÏÐèÇó×ÜÌå³ÊÏÖÔö¼Ó״̬¡£Ìú¿óɰ¡¢ÔÓÍ¡¢Ãº¡¢ÌìÈ»ÆøºÍ´ó¶¹µÈÖ÷Òª´ó×ÚÉÌÆ·½ø¿ÚÁ¿Ôö¼Ó¡£2023ÄêÎÒ¹ú½ø¿ÚÌú¿óɰ13.4ÒÚ¶Ö£¬Ôö¼Ó6.6%£»ÔÓÍ5.64ÒÚ¶Ö£¬Ôö¼Ó11%£»Ãº4.74ÒÚ¶Ö£¬Ôö¼Ó62.8%£»ÌìÈ»Æø1.99ÒÚ¶Ö£¬Ôö¼Ó9.9%£»´ó¶¹9940..9Íò¶Ö£¬Ôö¼Ó11.4%£»³ÉÆ·ÓÍ4769.5Íò¶Ö£¬Ôö¼Ó80.3%¡£
| ÉÌÆ·Ãû³Æ | ¼ÆÁ¿µ¥Î» | 1ÖÁ12ÔÂÀÛ¼Æ | ÀۼƱÈÈ¥ÄêͬÆÚ±% | ||
| ÊýÁ¿ | ½ð¶î | ÊýÁ¿ | ½ð¶î | ||
| Å©²úÆ·* | - | - | 234,105.5 | - | -0.3 |
| ÈâÀࣨ°üÀ¨ÔÓË飩 | Íò¶Ö | 738.2 | 27,530.1 | -0.3 | -13.2 |
| ¸ÉÏʹϹû¼°¼á¹û | Íò¶Ö | 774.4 | 17,638.6 | 2.8 | 12.1 |
| Á¸Ê³ | Íò¶Ö | 16,196.4 | 82,297.8 | 11.7 | 1 |
| ´ó¶¹ | Íò¶Ö | 9,940.9 | 59,755.5 | 11.4 | -0.5 |
| ʳÓÃÖ²ÎïÓÍ | Íò¶Ö | 981.2 | 10,439.0 | 51.4 | 16.3 |
| Ìú¿óɰ¼°Æä¾«¿ó | Íò¶Ö | 117,906.0 | 133,965.4 | 6.6 | 4.9 |
| Í¿óɰ¼°Æä¾«¿ó | Íò¶Ö | 2,753.6 | 60,107.6 | 9.1 | 7.3 |
| ú¼°ºÖú | Íò¶Ö | 47,441.6 | 52,966.4 | 61.8 | 24.1 |
| ÔÓÍ | Íò¶Ö | 56,399.4 | 337,494.1 | 11 | -7.7 |
| ³ÉÆ·ÓÍ | Íò¶Ö | 4,769.5 | 27,932.3 | 80.3 | 42.3 |
| ÌìÈ»Æø | Íò¶Ö | 11,997.1 | 64,340.9 | 9.9 | -8.1 |
| Ï¡ÍÁ | ¶Ö | 175,852.5 | 2,185.5 | 44.8 | 33.2 |
| ·ÊÁÏ | Íò¶Ö | 1,309.1 | 5,558.1 | 46.5 | 13.1 |
| ³õ¼¶ÐÎ×´µÄËÜÁÏ | Íò¶Ö | 2,960.4 | 45,270.8 | -3.2 | -19.4 |
| ÌìÈ»¼°ºÏ³ÉÏ𽺣¨°üÀ¨½ºÈ飩 | Íò¶Ö | 795.2 | 11,694.7 | 8 | -9.7 |
| Ôľ¼°¾â²Ä | ÍòÁ¢·½Ã× | 6,580.0 | 13,223.9 | -6.1 | -17.7 |
| Ö½½¬ | Íò¶Ö | 3,666.0 | 23,730.5 | 25.7 | 6.2 |
| ·Ä֯ɴÏß¡¢Ö¯Îï¼°ÆäÖÆÆ· | - | - | 11,742.9 | - | -1.2 |
| ¸Ö²Ä | Íò¶Ö | 764.5 | 12,679.3 | -27.6 | -25.8 |
| δ¶ÍÔþͼ°Í²Ä | ¶Ö | 5,500,864.0 | 47,683.4 | -6.3 | -12.1 |
´Óº£¹Ø¹«²¼Êý¾Ý¿´£¬´ó×ÚÉÌÆ·¶àÊý³öÏÖÁ¿¼ÛÆëÕÇ£¬´ÓÀÛ¼ÆÊý¾Ý¿´Ôö·ù×îΪÃ÷ÏÔµÄÊÇ³ÉÆ·ÓÍ£¬2023ÄêÀۼƽø¿Ú4769.5Íò¶Ö£¬Í¬±ÈÔö¼Ó80.3%£¬Ãº¼°ºÖúÀۼƽø¿Ú4.74ÒÚ¶Ö£¬Í¬±ÈÔö³¤61.6%¡£
´Ó³ö¿Ú²úÆ·¿´£¬»úµç²úÆ·Õ¼³ö¿Ú±È58.6%£¬ÆäÖÐÊÖ»ú¡¢Æû³µ³ö¿ÚÔö³¤¡£µç¶¯ÔØÈËÆû³µ¡¢ï®Àë×ÓÐîµç³ØºÍÌ«ÑôÄÜµç³ØµÈ“ÐÂÈýÑù”²úÆ·ºÏ¼Æ³ö¿Ú1.06ÍòÒÚÔª£¬Ê×´ÎÍ»ÆÆÍòÒÚ´ó¹Ø£¬Ôö³¤29.9%¡£´Ó³ö¿Ú´ó×ÚÉÌÆ·¿´£¬Á¸Ê³³ö¿ÚÊýÁ¿¼õÉÙ18.2%£¬Î´¶ÍÔþÂÁ¼°ÂÁ²Ä³ö¿Ú¼õÉÙ13.9%£»·ÊÁϳö¿Úͬ±ÈÔö³¤27.3%£¬Õþ²ßÏÞÖÆ½Ó´¥´ø¶¯³ö¿ÚÁ¿Ã÷ÏÔÌáÉý£»¸Ö²Ä³ö¿ÚÁ¿´ó·ùÔö¼Ó36.2%£¬¶ø³ö¿Ú½ð¶îϽµ8.3%£¬¸Ö²Ä³ö¿Úµ¥¼Û´ó·ù¶ÈϽµ£»»úеÀà²úÆ·ÖУ¬Æû³µ£¬´¬²°³ö¿ÚÁ¿·Ö±ðÔö³¤57.4%ºÍ23.2%£¬Á¿¼Û¾ùÓÐÉÏÕÇ¡£
| ÉÌÆ·Ãû³Æ | ¼ÆÁ¿µ¥Î» | 1ÖÁ12ÔÂÀÛ¼Æ | ÀۼƱÈÈ¥ÄêͬÆÚ±% | ||
| ÊýÁ¿ | ½ð¶î | ÊýÁ¿ | ½ð¶î | ||
| Å©²úÆ·* | - | - | 98,929.2 | - | 0.9 |
| Ë®²úÆ· | Íò¶Ö | 370.2 | 19,871.5 | 0.1 | -12 |
| Á¸Ê³ | Íò¶Ö | 261.8 | 1,764.4 | -18.2 | -5.1 |
| ³ÉÆ·ÓÍ | Íò¶Ö | 6,268.6 | 48,325.9 | 16.7 | 0.4 |
| Ï¡ÍÁ | ¶Ö | 52,306.5 | 763.1 | 7.3 | -28.3 |
| ÖÐÒ©²Ä¼°ÖÐʽ³ÉÒ© | ¶Ö | 143,802.9 | 1,337.6 | -2.3 | -2 |
| ·ÊÁÏ | Íò¶Ö | 3,149.6 | 9,841.7 | 27.3 | -13.9 |
| ËÜÁÏÖÆÆ· | - | - | 100,809.1 | - | -3.9 |
| Ïä°ü¼°ÀàËÆÈÝÆ÷ | Íò¶Ö | 331.3 | 35,727.4 | 13.5 | 3.9 |
| ·Ä֯ɴÏß¡¢Ö¯Îï¼°ÆäÖÆÆ· | - | - | 134,497.5 | - | -8.3 |
| ·þ×°¼°ÒÂן½¼þ | - | - | 159,144.7 | - | -7.8 |
| Ьѥ | ÍòË« | 891,423.9 | 49,336.4 | -2.5 | -12.6 |
| ÌմɲúÆ· | Íò¶Ö | 1,904.0 | 26,077.3 | 5.3 | -15.4 |
| ¸Ö²Ä | Íò¶Ö | 9,026.4 | 84,555.6 | 36.2 | -8.3 |
| δ¶ÍÔþÂÁ¼°ÂÁ²Ä | ¶Ö | 5,675,255.5 | 19,161.5 | -13.9 | -26.1 |
| ¼Ò¾ß¼°ÆäÁã¼þ | - | - | 64,195.7 | - | -5.2 |
| Íæ¾ß | - | - | 40,570.6 | - | -12.2 |
| »úµç²úÆ·* | - | - | 1,978,660.5 | - | -2.4 |
| ͨÓûúеÉ豸 | - | - | 56,224.9 | - | 1.8 |
| ×Ô¶¯Êý¾Ý´¦ÀíÉ豸¼°ÆäÁ㲿¼þ | - | - | 187,513.0 | - | -20.4 |
| ÊÖ»ú | Íǫ̀ | 80,212.5 | 138,799.3 | -2 | -2.7 |
| ¼ÒÓõçÆ÷ | Íǫ̀ | 371,741.2 | 87,778.3 | 11.2 | 3.8 |
| ÒôÊÓÆµÉ豸¼°ÆäÁã¼þ | - | - | 35,833.9 | - | -4.4 |
| ¼¯³Éµç· | ÒÚ¸ö | 2,678.3 | 135,973.5 | -1.8 | -10.1 |
| Æû³µ£¨°üÀ¨µ×ÅÌ£© | ÍòÁ¾ | 522.1 | 101,612.3 | 57.4 | 69 |
| Æû³µÁãÅä¼þ | - | - | 87,661.0 | - | 9 |
| ´¬²° | ËÒ | 4,940.0 | 27,581.2 | 23.2 | 28.6 |
| Òº¾§Æ½°åÏÔʾģ×é | Íò¸ö | 168,928.9 | 26,628.9 | 2.9 | -2 |
| Ò½ÁÆÒÇÆ÷¼°Æ÷е | - | - | 18,417.7 | - | -2.9 |
| µÆ¾ß¡¢ÕÕÃ÷×°Öü°ÆäÁã¼þ | - | - | 42,236.7 | - | -4.6 |
| ¸ßм¼Êõ²úÆ·* | - | - | 842,542.2 | - | -10.8 |
³ö¿ÚÊг¡µÄÈÍÐÔÊǹúÄÚÐèÇóµÄÖØÒªÐÔÖ§³Å£¬Äܹ»ÓÐЧµÖ³äÄÚ²¿ÐèÇó²»×ãµÄÎÊÌ⣬ÓëÄÚ²¿Æû³µ£¬¼ÒµçµÈÐÐÒµÀûºÃ¹²Í¬¹¹³ÉϰëÄêÐèÇóÖ§³Å¡£
Ïòǰ¿´£¬2024ÄêÎÒ¹úÍâó³ö¿ÚÀûºÃµÄÒòËØÖ÷Òª°üÀ¨Å·ÃÀ²¹¿â´æ£¬È«ÇòÖÆÔìÒµ´¥µ×ºÍº£Í⽵ϢԤÆÚ£¬µ«Í¬Ê±Ò²´æÔÚһЩDZÔÚ·çÏÕ£¬±ÈÈçºìº£Î£»úÈÔδ½â³ý£¬¶ÔÈ«Çòº½ÔËÊг¡Ó°ÏìÏÔÖø£¬°ÍÄÃÂíÔ˺ӵØÇø¸ÉºµÎÊÌâÒà¶ÔÈ«Çòº½ÔËÓв»¿É¹ÀÁ¿µÄÓ°Ïì¡£¶þÊÇ£¬Ëæ×ŹúÄÚÆû³µ³ö¿ÚµÄ´ó·ùÔö¼Ó£¬µ«ÃæÁÙ×ÅÀ´×ÔÅ·ÃÀÊг¡¶Ô»ª²úÆ·¼ÓÕ÷¹ØË°µÄ·çÏÕ¡£Å·ÃËίԱ»á¾ö¶¨¶Ô²ú×ÔÖйúµÄµ÷¶¯Æû³µ·¢Æð·´²¹Ìùµ÷²é£¬ÃÀ¹ú×Üͳ°ÝµÇÒ࿼ÂÇÌá¸ß¶ÔÖйúµç¶¯³µµÄ¹ØË°¡£ÈôÕþ²ßÓе÷Õû»ò±ä¶¯£¬¶ÔÆû³µ³ö¿ÚÊг¡»òÊÇÏÔÖøÀû¿Õ¡£